Uitslagen
Uitslagen
Klik op de jaren om de uitslagen te vinden. Onderaan staan de etapperecords.
Etappe records
Etappe | M/V | Afstand | Ploeg | Tijd | Jaar |
1 | M | 5,7 | SNOT | 19:28 | 2018 |
V | 5,7 | Cheetos Babies | 23:38 | 2022 | |
2 | M | 7,3 | SITOO | 24:45 | 2018 |
3 | M | 9,0 | De Galliërs | 28:52 | 2007 |
4 | V | 5,2 | RENRA | 19:57 | 2019 |
5 | M | 8,9 | Galliërs | Woutlopers | 29:58 | 2011 |
6 | V | 4,3 | Ramdrammers | 16:13 | 2004 |
7 | M | 8.0 | Hardlopende Endjes | 25:21 | 2014 |
8 | M | 8,1 | RENRA 3 | 26:11 | 2018 |
9 | V | 8,2 | Tartlétos Dreamteam | 29:03 | 2022 |
10 | M | 11,7 | RU/HAN Batalegends | RENRA | 38:58 | 2019 |
11 | V | 6,0 | Tartlétos Dreamteam | 22:05 | 2021 |
12 | M | 4,0 | EenPuntEen [p] | 12:22 | 2019 |
V | 4,0 | Vitalis I | 15:16 | 2018 |
*etappesafstanden zijn gewijzigd dit jaar